BESOKERJA – Daftar UMP dan UMK Jawa Timur 2022 terlengkap ini telah diresmikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada akhir 2021 lalu.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang akhir tahun setiap kepala daerah mulai mempersiapkan nilai ump dan umk yang akan diberlakukan di tahun berikutnya.
Dan pada tahun 2022 ini, wilayah Jawa Timur telah menentukan upah minimum provinsi dan upah minimum kota/kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Jawa Timur.
Lalu, berapa sih ump dan umk yang berlaku di tahun 2022 ini?
Daftar UMP Jawa Timur 2022
Seperti yang udah MasMin kasih tau di atas, pada Desember 2021 lalu, Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa sudah menentukan nilai ump dan umk yang berlaku di tahun 2022 ini.
Penetapan upah minimum provinsi Jawa Timur 2022 tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 188/783/KPTS/013/2021, dimana keputusan ini disampaikan oleh Plh Sekdaprov Jatim, Ir Heru Tjahjono yang mewakili Gubernur Jawa Timur.
Berdasarkan keputusan tersebut, diumumkan bahwa upah minimum provinsi Jawa Timur naik Rp 22.790,04 atau sekitar 1,22 persen dari tahun sebelumnya yaitu Rp 1.868.777,08 menjadi Rp 1.891.567,12.
Kenaikan ini memang tidak sebesar tahun sebelumnya, dimana dari tahun 2020 ke tahun 2021 wilayah Jawa Timur mengalami kenaikan ump sebesar Rp 100.000.
Tapi kita tetap harus mensyukuri ya, gess, seeggaknya masih ada kenaikan kok.
Daftar UMK Jawa Timur 2022 Terlengkap
Pastinya dengan ditentukannya upah minimum provinsi di tahun ini, sekaligus ditentukan juga angka umk atau upah minimum kota atau kabupaten di Jawa Timur.
Berdasarkan penetapan tahun ini, ada lima daerah di Jawa Timur yang punya nilai upah minimum kota/kabupaten tertinggi di 2022, yaitu:
- Kota Surabaya: Rp 4.375.479
- Kabupaten Gresik: Rp 4.372.030,51
- Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.293.581,85
- Kabupaten Pasuruan: Rp 4.365.133,19
- Kabupaten Mojokerto: Rp 4.354.787,17
Untuk lebih lengkapnya, berikut MasMin jabarkan daftar umk Jawa Timur 2022 terlengkap yang berlaku di tahun ini.
Wilayah Kabupaten/Kota | Nilai UMK 2022 |
---|---|
UMK 2022 Kota Surabaya | Rp 4.375.479,19 |
UMK 2022 Kabupaten Gresik | Rp 4.372.030,51 |
UMK 2022 Kabupaten Sidoarjo | Rp 4.368.581,85 |
UMK 2022 Kabupaten Pasuruan | Rp 4.365.133,19 |
UMK 2022 Kabupaten Mojokerto | Rp 4.354.787,17 |
UMK 2022 Kabupaten Malang | Rp 4.354.787,17 |
UMK 2022 Kota Malang | Rp 2.994.143,98 |
UMK 2022 Kota Pasuruan | Rp 2.838.837,64 |
UMK 2022 Kota Batu | Rp 2.830.367,09 |
UMK 2022 Kabupaten Jombang | Rp 2.654.095,88 |
UMK 2022 Kabupaten Probolinggo | Rp 2.553.265,95 |
UMK 2022 Kabupaten Tuban | Rp 2.539.224,88 |
UMK 2022 Kota Mojokerto | Rp 2.510.452,36 |
UMK 2022 Kabupaten Lamongan | Rp 2.501.977,27 |
UMK 2022 Kota Probolinggo | Rp 2.376.240,63 |
UMK 2022 Kabupaten Jember | Rp 2.355.662,91 |
UMK 2022 Kabupaten Banyuwangi | Rp 2.328.899,12 |
UMK 2022 Kota Kediri | Rp 2.118.116,63 |
UMK 2022 Kabupaten Bojonegoro | Rp 2.079.568,07 |
UMK 2022 Kabupaten Kediri | Rp 2.043.422,93 |
UMK 2022 Kota Blitar | Rp 2.039.024,44 |
UMK 2022 Kabupaten Tulungagung | Rp 2.029.358,67 |
UMK 2022 Kabupaten Blitar | Rp 2.015.071,18 |
UMK 2022 Kabupaten Lumajang | Rp 2.000.607,20 |
UMK 2022 Kota Madiun | Rp 1.991.105,79 |
UMK 2022 Kabupaten Sumenep | Rp 1.978.927,22 |
UMK 2022 Kabupaten Nganjuk | Rp 1.970.006,41 |
UMK 2022 Kabupaten Ngawi | Rp 1.962.585,99 |
UMK 2022 Kabupaten Pacitan | Rp 1.961.154,77 |
UMK 2022 Kabupaten Bondowoso | Rp 1.958.640,12 |
UMK 2022 Kabupaten Madiun | Rp 1.958.410,31 |
UMK 2022 Kabupaten Magetan | Rp 1.957.329,43 |
UMK 2022 Kabupaten Bangkalan | Rp 1.956.773,48 |
UMK 2022 Kabupaten Ponorogo | Rp 1.954.281,32 |
UMK 2022 Kabupaten Trenggalek | Rp 1.944.932,74 |
UMK 2022 Kabupaten Situbondo | Rp 1.942.750,77 |
UMK 2022 Kabupaten Pamekasan | Rp 1.939.686,39 |
UMK 2022 Kabupaten Sampang | Rp 1.922.122,97 |
Itulah daftar ump dan umk Jawa Timur 2022 terlengkap yang mulai berlaku di tahun ini, pastikan kamu tahu besaran nilai yang berlaku di wilayah kamu ya.
Angka ini bisa kamu jadikan patokan nantinya ketika negosiasi gaji di tempat kamu bekerja.
Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, memang semua perusahaan wajib mengikuti aturan ini tapi tidak semua profesi akan mendapatkan besaran upah sesuai yang telah ditentukan. Semua kembali lagi ke kebijakan perusahaan ya, gess.