BESOKERJA – Daftar ump dan umk Jawa Tengah tahun 2022 ini bisa jadi patokan kamu untuk menentukan nilai atau angka negosiasi gaji kamu di daerah-daerah Jawa Tengah nih, gess.
Meskipun biasanya besaran gaji yang ditawarkan juga ditentukan dari peran atau profesi apa yang kamu kerjakan, tapi gak ada salahnya nih kamu lihat ump dan umk yang berlaku di daerahnya.
Karena bagaimana pun, di luar kebijakan perusahaan sendiri, ada nilai upah yang emang udah jadi standarisasi pengupahan di setiap daerah, yaitu ump dan umk.
Kali ini MasMin bakalan kasih daftar lengkap ump dan umk yang berlaku di daerah Jawa Tengah di tahun 2022 nih, gess.
Daftar UMP Jawa Tengah 2022
Pada 30 November 2021 lalu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo udah menentukan besaran ump dan umk yang berlaku untuk tahun 2022 melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/39.
Berdasarkan surat keputusan tersebut, diketahui nilai ump Jawa Tengah yang berlaku di tahun 2022 sebesar Rp 1.813.011. Dimana nilai ini naik 0,78% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 1.798.979.
Ya, kenaikan sekitar Rp 13.956 emang tetep harus disyukuri ya, gess.
Meskipun dengan peningkatan tersebut, Jawa Tengah masih menjadi provinsi dengan nilai ump terendah di Indonesia.
Tapi, gak apa-apa, gess, karena kebahagiaan bukan cuma dari uang, yang penting adalah kedamaian. *sok bijak*
Daftar UMK Provinsi Jawa Tengah 2022 Terlengkap
Provinsi Jawa Tengah menaungi 29 kabupaten dan 6 kota yang tersebar luas di wilayah dengan luas total 32.801 km² tersebut, angka yang cukup banyak untuk wilayah yang luasnya gak lebih dari 40 ribu km².
Ya, tapi inilah Jawa Tengah dengan keberagaman di dalamnya, gess.
Penentuan umk Jawa Tengah tahun 2022 ini ditentukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dimana nilai tiap kota dan kabupaten telah diatur dengan perhitungan tambahan dari Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dari BPS.
Berdasarkan data tersebut, diketahui ada 5 kota dan kabupaten dengan nilai umk tertinggi nih, yaitu:
- Kabupaten Cilacap
- Kabupaten Banyumas
- Kabupaten Purbalingga
- Kabupaten Banjarnegara
- Kabupaten Kebumen
Berikut daftar lengkap umk provinsi Jawa Tengah 2022 terlengkap, gess.
Wilayah Kabupaten/Kota | UMK 2022 |
---|---|
UMR/UMK 2022 Kabupaten Cilacap | Rp2.230.731,50 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Banyumas | Rp1.983.261,84 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Purbalingga | Rp1.996.814,94 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Banjarnegara | Rp1.819.835,17 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Kebumen | Rp1.906.781,84 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Purworejo | Rp1.911.850,80 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Wonosobo | Rp1.931.285,33 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Magelang | Rp2.081.807,18 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Boyolali | Rp2.010.299,30 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Klaten | Rp2.015.623,36 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Sukoharjo | Rp1.998.153,18 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Wonogiri | Rp1.839.043,99 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Karanganyar | Rp2.064.313,20 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Sragen | Rp1.839.429,56 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Grobogan | Rp1.894.032,10 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Blora | Rp1.904.196,69 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Rembang | Rp1.874.322,05 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Pati | Rp1.968.339,04 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Kudus | Rp2.293.058,26 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Jepara | Rp2.108.403,11 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Demak | Rp2.513.005,89 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Semarang | Rp2.311.254,15 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Temanggung | Rp1.887.832,11 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Kendal | Rp2.340.312,28 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Batang | Rp2.132.535,02 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Pekalongan | Rp2.094.646,19 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Pemalang | Rp1.940.890,41 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Tegal | Rp1.968.446,34 |
UMR/UMK 2022 Kabupaten Brebes | Rp1.885.019,39 |
UMR/UMK 2022 Kota Magelang | Rp1.935.913,27 |
UMR/UMK 2022 Kota Surakarta | Rp2.035.720,17 |
UMR/UMK 2022 Kota Salatiga | Rp2.128.523,19 |
UMR/UMK 2022 Kota Semarang | Rp2.835.021,29 |
UMR/UMK 2022 Kota Pekalongan | Rp2.156.213,77 |
UMR/UMK 2022 Kota Tegal | Rp2.005.930,52 |
Nah, itu dia daftar lengkap ump dan umk Jawa Tengah tahun 2022 yang harus kamu tau, gess. Sebagai warga Jawa Tengah, kamu wajib banget tau angka ini.
Karena jangan sampai kamu kerja tapi diupah jauh di bawah dari nilai yang udah berlaku di tahun 2022 ini.
Bagaimana pun, pemilik usaha wajib mematuhi aturan yang sudah berlaku dalam hal pengupahan pekerja di daerahnya, begitu pun di daerah Jawa Tengah.